Последнее время понадобилось заняться генерацией изображений к книгам.
Перебрав возможные варианты пока остановился на генерации через LLM GigaChat от Сбера.
Там используется Kandinskiy 3.1 AI для генерации подходит.
Но там есть целый список стилей которые в голове держать не хочется.
Поэтому сохраняю здесь, возможно будет еще кому-то полезно.
Основные стили для генерации изображений: полный справочник
Ниже приведён структурированный список стилей, которые чаще всего используются при генерации изображений с помощью нейросетей.
Для каждого стиля указаны его особенности и возможные дополнительные характеристики, которые помогут точнее сформулировать запрос.
| Название стиля | Краткое описание | Возможные дополнительные характеристики |
| Реализм | Максимально точное воспроизведение действительности, высокая детализация, естественные цвета и светотень. | Фотореализм, портрет, пейзаж, студийное освещение, макросъёмка, высокая детализация, естественный свет. |
| Импрессионизм | Передача мимолётных впечатлений, игра света и цвета, мягкие контуры, мазки кисти. | Яркие цвета, размытые контуры, движение, световые эффекты, пастозная техника. |
| Экспрессионизм | Выражение эмоций через искажение форм, насыщенные цвета, драматизм. | Искажённые пропорции, эмоциональная насыщенность, контрастные цвета, экспрессивные мазки. |
| Сюрреализм | Сочетание реальности и фантастики, необычные композиции, парадоксальные образы. | Сон, фантазия, неожиданные сочетания, символизм, абсурд, метафоры. |
| Кубизм | Разложение объектов на геометрические формы, многомерность, фрагментарность. | Геометрические фигуры, множественные ракурсы, абстракция, монохром или ограниченная палитра. |
| Минимализм | Лаконичность, простота форм, минимум деталей, акцент на главном. | Чистые линии, нейтральные цвета, пустое пространство, монохром. |
| Аниме/Манга | Японский стиль рисования: большие глаза, выразительные эмоции, стилизация персонажей | Chibi, сёнэн, сёдзё, киберпанк-аниме, фэнтези-аниме, яркие цвета. |
| Комикс/Графический роман | Чёткие контуры, плоские цвета, стилизация под печатные комиксы. | Панели, speech bubbles (облачка с текстом), динамичные позы, pop-art элементы. |
| Фэнтези | Волшебные миры, мифические существа, магия, эпические сюжеты. | Драконы, эльфы, замки, магические эффекты, эпические пейзажи. |
| Научная фантастика (Sci-Fi) | Технологии будущего, космос, роботы, киберпанк. | Неоновый свет, футуристические города, космические корабли, киборги. |
| Стимпанк | Эстетика паровых машин, викторианская эпоха с элементами механики. | Шестерёнки, медь, паровые механизмы, ретро-футуризм. |
| Киберпанк | Тёмное будущее, неоновые огни, мегаполисы, кибернетика. | Ночной город, дождь, неоновые вывески, кибер-импланты. |
| Ретро/Винтаж | Стилизация под определённую эпоху (например, 60-е или 80-е). | Плёнка grain (зернистость), сепия, пастельные тона, ретро-объекты. |
| Акварель | Лёгкость, прозрачность слоёв краски, мягкие переходы цвета. | Размытые края, акварельные пятна, лёгкость композиции. |
| Масло | Плотные мазки, насыщенные цвета, текстура холста. | Импасто (толстый слой краски), классические сюжеты. |
| Пиксель-арт | Стилизация под старые видеоигры: низкая детализация, квадратные пиксели. | 8-bit/16-bit графика, ограниченная палитра. |
| Гранж/Урбан | Грубые текстуры, индустриальные мотивы, городская среда. | Кирпич, граффити, ржавчина, бетон. |
Дополнительные характеристики для уточнения стиля
- **Цветовая гамма:** пастельные тона, неоновые цвета, монохром.
- **Освещение:** мягкий свет, драматическое освещение (chiaroscuro), неоновый свет.
- **Детализация:** высокая детализация (hyperrealism), низкая детализация (абстракция).
- **Атмосфера:** мрачная (dark), радостная (bright), таинственная (mysterious).
- **Формат:** портрет (1:1), пейзаж (16:9), панорама.
- **Техника:** цифровая живопись (digital painting), карандашный набросок (sketch), 3D-графика.
Пример запроса
Нарисуй девушку в стиле киберпанк на фоне ночного мегаполиса с неоновыми вывесками. Освещение драматическое, высокая детализация.
Первый результат запроса:
Такой подход позволяет максимально точно получить желаемый результат при генерации изображений с помощью нейросетей.
Комментарии